产品特点:
泓和顺电泳漆在铝型材上做仿古铜的效果的技术已经非常成熟,例如:铝型材仿青古、仿红古铜、红铜等效果。光泽度好,仿古效果极佳。
此款电泳漆除具有其他电泳涂料的一般特性外,还具有如下特点:
1. 配槽简单,可作各种仿古涂层,也可以做透明保护。
2. 抗UV性能强,光泽持久和颜色稳定。
3. 漆膜硬度高,可以达到3H以上。
4. 通过颜料及添加剂的配合可做出不同范围的颜色及光泽度效果。
应用推荐:
铝型材、铝合金、铁材等。
工艺参数:
铁材化学镍5分钟,电泳烘烤165℃,30分钟。
检测项目 | 检 测 条 件 | 检测结果 |
固体份 | 取原漆在105℃中保持120分钟 | (60±2)60% |
PH值 | 用标准PH液校正、槽液温度26~30℃之间 | 4.1~5.1 |
电导率 | 用0.9~0.96常数,电极温度25~30℃ | 400~800点 |
外 观 | 平滑、无聚漆、无火山口、无露底 | 外观佳 |
膜 厚 | 40V,30s | 25um |
白色抗黄变 | QUV抗紫外线测试 | 72小时 |
硬度 | 用3H硬度笔划痕测试 | ≥3H |
抗划伤 | 耐磨纸带测试机 | 20圈 |
盐雾时间 | 中性盐雾(国标) | 72小时 |
泳透力 | 泳透力检测仪 | 12cm |
环保标准 | SGS、MSDS检测机构 | 达标 |
丙酮检测 | 棉团用丙酮浸湿、1kg压码擦拭 | 50次无破损 |
缩边测试 | 齿纹状工件、烤160℃,30分钟 | 无露底 |
抗人工汗 | 5%乳酸湿透棉、包住工件,在50度水中浸泡 | 5小时 |
湿膜附着力 | 2kg压力,流量计200L | 可喷淋水洗 |
备注:检测结果会因为材质、工件形状、镀层不同而测试结果会有差异。产品质量会因技术的突破而性能有所提高。